Quadra NT™ X光管 | |
X光管类型: | 封闭穿透式 |
分辨率 | 0.35 μm(10W以内),0.95 μm(20W以内) |
最大功率 | 0.35 μm(10W以内),0.95 μm(20W以内) |
电压范围 | 30-160kV |
Aspire FP™平板探测器 | |
像素数 | 300万像 |
帧速率 | 25 fps |
像素间距 | 50 μm |
数字图像处理 | 16-bit |
系统 | |
设备尺寸 | 1570 W x 1500 D x 1900 H mm |
设备重量 | 1950 kg (4300 lbs) |
电源 | 单相 200-230 VAC, 16A |
典型功耗 | 1KW |
压缩空气 | 4-6 bar(干燥洁净),用于防振 |
环境温度 | 10-30°C |
环境湿度 | <85% (non-condensing) |
操作方式 | 鼠标操作 |
操作系统 | Windows 10 64位 |
检测 | |
倾斜角度视图 | 70° |
主动减震 | AxiS - 主动式X-ray 图像稳定器 |
显示分辨率(每英寸像素数) | 94像素/英寸 |
最大检测区域 | 510 x 445 mm (20 x 17.5”) |
最大样品尺寸 | 2,500x |
最大样品重量(标准推盘) | 5kg(11 lbs) |
最大样品重量(碳纤维推盘) | 样品重量最大500g |
最大总放大倍数 | 45,000× |
显示器 | 24" WUXGA单显示器(分辨率1920×1200),固定在柔性支架上 |
Quadra NT™ X光管 | |
X光管类型: | 封闭穿透式 |
分辨率 | 0.35 μm(10W以内),0.95 μm(20W以内) |
最大功率 | 0.35 μm(10W以内),0.95 μm(20W以内) |
电压范围 | 30-160kV |
Aspire FP™平板探测器 | |
像素数 | 300万像 |
帧速率 | 25 fps |
像素间距 | 50 μm |
数字图像处理 | 16-bit |
系统 | |
设备尺寸 | 1570 W x 1500 D x 1900 H mm |
设备重量 | 1950 kg (4300 lbs) |
电源 | 单相 200-230 VAC, 16A |
典型功耗 | 1KW |
压缩空气 | 4-6 bar(干燥洁净),用于防振 |
环境温度 | 10-30°C |
环境湿度 | <85% (non-condensing) |
操作方式 | 鼠标操作 |
操作系统 | Windows 10 64位 |
检测 | |
倾斜角度视图 | 70° |
主动减震 | AxiS - 主动式X-ray 图像稳定器 |
显示分辨率(每英寸像素数) | 94像素/英寸 |
最大检测区域 | 510 x 445 mm (20 x 17.5”) |
最大样品尺寸 | 2,500x |
最大样品重量(标准推盘) | 5kg(11 lbs) |
最大样品重量(碳纤维推盘) | 样品重量最大500g |
最大总放大倍数 | 45,000× |
显示器 | 24" WUXGA单显示器(分辨率1920×1200),固定在柔性支架上 |
Quadra NT™ X光管 | |
X光管类型: | 封闭穿透式 |
分辨率 | 0.35 μm(10W以内),0.95 μm(20W以内) |
最大功率 | 0.35 μm(10W以内),0.95 μm(20W以内) |
电压范围 | 30-160kV |
Aspire FP™平板探测器 | |
像素数 | 300万像 |
帧速率 | 25 fps |
像素间距 | 50 μm |
数字图像处理 | 16-bit |
系统 | |
设备尺寸 | 1570 W x 1500 D x 1900 H mm |
设备重量 | 1950 kg (4300 lbs) |
电源 | 单相 200-230 VAC, 16A |
典型功耗 | 1KW |
压缩空气 | 4-6 bar(干燥洁净),用于防振 |
环境温度 | 10-30°C |
环境湿度 | <85% (non-condensing) |
操作方式 | 鼠标操作 |
操作系统 | Windows 10 64位 |
检测 | |
倾斜角度视图 | 70° |
主动减震 | AxiS - 主动式X-ray 图像稳定器 |
显示分辨率(每英寸像素数) | 94像素/英寸 |
最大检测区域 | 510 x 445 mm (20 x 17.5”) |
最大样品尺寸 | 2,500x |
最大样品重量(标准推盘) | 5kg(11 lbs) |
最大样品重量(碳纤维推盘) | 样品重量最大500g |
最大总放大倍数 | 45,000× |
显示器 | 24" WUXGA单显示器(分辨率1920×1200),固定在柔性支架上 |
灵活的 X-射线具有检测到 0.35um 缺陷的功能
查看细节
·获取关于样品的更多信息。Quadra NT™ X-射线信号源和 Aspire FP™ 探测器由内部设计、制造和集成,专门用于制造电子产品的样品。
·超过 30 个图像增强滤波器,可以创建更加清晰、易于读取的图像,更加容易找到缺陷。
简单即标准
·确保制造合规。用于 BGA 质量分析、凸点直径和圆度、焊丝冲弯、焊接和 QFN 空隙的内置自动化工具,可快速查找缺陷,帮助您满足 IPC-A-610 和 IPC-7095 合规标准。
·使用专有控制和测量软件,减少操作员培训时间。鼠标轻轻一点,即可使用所有功能。
无需维修
·减少宕机时间。Quadra NT X-射线管无需进行日常维修或更换灯丝。
·可重复使用为标准。因为灯丝从未更换,因此可以确保检测图像清晰可见且可以重复检验。
·无油设计。Quadra NT 采用无油离子泵真空设计,无需换油。
Quadra 5 由多种配件组成,包括用于创建μm 级精度 3D 模型的μCT 镜台,以及用于重建回流焊炉条件,以便实时观察焊接工艺流程的恒温镜台。
Quadra™5 是一款 X-射线检测系统。
查看细节
·超过 30 个图像增强滤波器,可以创建更加清晰、易于读取的图像,更加容易找到缺陷。
·确保制造合规。用于 BGA 质量分析、凸点直径和圆度、焊丝冲弯、焊接和 QFN 空隙的内置自动化工具,可快速查找缺陷,帮助您满足 IPC-A-610 和 IPC-7095 合规标准。
无需维修
·可重复使用为标准。因为灯丝从未更换,因此可以确保检测图像清晰可见且可以重复检验。
Quadra 5 由多种配件组成,包括用于创建μm 级精度 3D 模型的μCT 镜台,以及用于重建回流焊炉条件,以便实时观察焊接工艺流程的恒温镜台。